Tel: +86 21 6809 8370
Email: a13681818515@163.com
Keywords: Máquina trituradora de piedra industrial, Equipo industrial de arena,
Inicio > Productos > Equipo de trituración móvil
Introducción del producto
Planta de trituración de impacto móvil
La planta de trituración de impacto móvil ofrece un nuevo campo de oportunidades comerciales para contratistas, operadores de canteras, aplicaciones de reciclaje y minería. Ofrece un plan de proyecto de alta eficiencia y bajo costo sin límite de entorno para el cliente.
Aplicaciones :
Caracteristicas:
Características móviles de la planta trituradora de impacto:
1. Diseño incorporado
2. Camión montado
3. Transporte rápido por carretera
4. Con patas de soporte en el camión, rápido de configurar
Datos técnicos:
Planta portátil de trituración de mandíbula:
Modelo | Alimentador Vibratorio | Rompe mandíbulas | Cinta transportadora | Ruedas | Transportador de apuestas extendidas | Generador | Capacidad (t / h) | Potencia (kw) | Dimensión Ocerall (mm) | Peso (t) |
YBE69 | GZD960x3800 | PE600X900 | B650X7M | Combinado con dos ejes | Opcional | Opcional | 70-150 | 91.5 | 132000x2900x4700 | 42 |
YBE75 | GZD1100X4200 | PE750X1060 | B800X9M | E instalado tres ejes | Opcional | Opcional | 90-200 | 134 | 15000x3100x5100 | 55 |
YBE912 | GZD1300X4900 | PE900X1200 | B1000X11M | E instalado cuatro ejes | Opcional | Opcional | 150-300 | 146 | 17000x3300x5600 | 75 |
Modelo | Alimentador vibratorio | Rompe mandíbulas | Cinta transportadora | Ruedas | Generador | Capacidad (t / h) | Potencia (kw) | Dimensión Ocerall (mm) | Peso (t) |
3YBF1510 | 3YZS1548 | PE1010 | B500X7M | Combinado con dos ejes | Optional | 50-250 | 70-90 | 12500x2800x6000 | 42 |
3YBF1810 | 3YZS1848 | PE1210 | B650X7M | Combinado con dos ejes | Optional | 70-300 | 128.5-1505 | 12500x3000x6500 | 46 |
3YBF1814 | 3YZS1860 | PE1214 | B650X8M | E instalado tres ejes | Optional | 90-400 | 154-190 | 13500x3000x6500 | 51 |
3YBF2115 | 3YZS2160 | PE1315 | B800X8M | E instalado tres ejes | Optional | 120-450 | 210-297 | 14000x3200x6500 | 57 |
Modelo | Alimentador vibratorio | Rompe mandíbulas | Cinta transportadora | Ruedas | Generador | Capacidad (t / h) | Potencia (kw) | Dimensión Ocerall (mm) | Peso (t) |
3YBF1590 | 3YZS1548 | PYB900 | B500X7M | Combinado con dos ejes | Optional | 50-250 | 75 | 13000X2800X6400 | 43 |
3YBF1836 | 3YZS1848 | ZYS36 | B650X7M | Combinado con dos ejes | Optional | 70-300 | 99-134 | 13000X3000X6400 | 47 |
3YBF1851 | 3YZS1860 | ZYS51 | B650X8M | E instalado tres ejes | Optional | 120-400 | 2125-220.5 | 14000X3000X6700 | 53 |
3YBF2122 | 3YZS2160 | HP220 | B800X8M | E instalado tres ejes | Optional | 140-450 | 257.5-264.65 | 14000X3200X6700 | 58 |
caso de éxito
[tiempo de producción]: abril de 2017
[Ubicación]: África
[Materiales]: granito
[Rendimiento]: 450t / h
[Configuración del dispositivo]: trituradora móvil tipo neumático